暑い夏が終わり、次に楽しみなのは秋の紅葉ではないでしょうか。
家族や恋人と一緒に、紅葉スポットへのお出かけが楽しみですよね。
そこで事前に知っておきたいのが、お出かけ先である東北の紅葉の見頃の時期。
2020年の東北の紅葉の見頃はいつなのでしょうか?
東北青森の奥入瀬渓流や秋田県の十和田湖など、2020年東北の紅葉スポットの紅葉の見頃が気になります。
そこで今回は紅葉スポット別に、2020年の東北の紅葉の見頃を一覧にしました。
読みたい場所へジャンプ!
2020年東北の紅葉の見頃は?
地区や標高によってばらつきはありますが、東北の紅葉の見頃は一般的に「9月下旬~11月下旬」が目安です。
東北の紅葉スポット別に2020年の見頃を見て行きましょう。
青森県の紅葉見頃【2020紅葉スポット別】
| 紅葉スポット | 2020見頃予想 | 例年 | |
| 色づき始め | 見頃 | ||
| 赤石渓流 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 岩木山 | 9月下旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 奥入瀬渓流 | 10月中旬~11月上旬 | 10月下旬 | 10月下旬 |
| 川内川渓谷遊歩道 | 10月下旬~11月上旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 白神山地 暗門の滝 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 十二湖 | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月下旬 |
| 城ヶ倉渓流 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬 |
| 中野もみじ山 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 八甲田 | 9月下旬~10月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月下旬 |
| 弘前公園 | 10月中旬~11月中旬 | 10月下旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 薬研渓流 | 10月中旬~11月中旬 | 10月初旬 | 10月中旬~10月下旬 |
岩手県の紅葉見頃【2020紅葉スポット別】
| 紅葉スポット | 2020見頃予想 | 例年 | |
| 色づき始め | 見頃 | ||
| 安比高原 | 10月上旬~10月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 安比高原ブナの二次林 | 10月上旬~10月中旬 | 10月上旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 胆沢川渓谷 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 大沢渓谷 | 10月上旬~10月中旬 | 10月上旬~10月下旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 葛根田渓谷 | 10月上旬~10月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 錦秋湖湖畔巻淵 | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 栗駒山(須川) | 9月下旬~10月上旬 | 9月下旬 | 9月下旬~10月中旬 |
| 猊鼻渓 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 夏油温泉 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 厳美渓 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 仙人峠 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 達谷窟毘沙門堂 | 10月中旬~11月下旬 | 9月下旬~10月上旬 | 10月中旬~11月中旬 |
| 中尊寺 | 10月中旬~11月中旬 | 10月中旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 十和田八幡平国立公園 | 10月上旬~10月中旬 | 9月下旬 | 9月下旬~10月中旬 |
| 平庭高原 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月上旬~11月上旬 |
| 毛越寺 | 10月下旬~11月上旬 | 10月下旬 | 10月下旬~11月中旬 |
| 盛岡城跡公園(岩手公園) | 10月下旬~11月中旬 | 10月下旬 | 10月下旬~11月上旬 |
宮城県の紅葉見頃【2020紅葉スポット別】
| 紅葉スポット | 2020見頃予想 | 例年 | |
| 色づき始め | 見頃 | ||
| 秋保大滝 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 阿武隈ライン舟下り | 10月下旬~11月中旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月中旬 |
| 栗駒山 | 9月中旬~10月中旬 | 9月中旬 | 9月中旬~10月中旬 |
| スプリングバレー泉高原 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 谷山自然公園 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月中旬 |
| 長老湖 | 10月上旬~11月上旬 | 9月下旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 滑津大滝 | 10月中旬~11月上旬 | 9月下旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 鳴子峡 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 碧玉渓 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 松島(観瀾亭) | 10月下旬~11月下旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 宮城蔵王 | 10月中旬~11月上旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月下旬 |
| 薬莱山 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 横川渓谷 | 10月上旬~11月上旬 | 9月下旬 | 10月中旬~11月上旬 |
秋田県の紅葉見頃【2020紅葉スポット別】
| 紅葉スポット | 2020見頃予想 | 例年 | |
| 色づき始め | 見頃 | ||
| 秋の宮温泉郷 | 10月下旬~11月上旬 | 9月下旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 阿仁ゴンドラ(阿仁スキー場) | 10月上旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 大館市ベニヤマ自然パーク | 10月上旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 大沼・後生掛 | 9月下旬~10月中旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 小安峡 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 角館 | 10月下旬~11月中旬 | 10月上旬 | 10月下旬~11月中旬 |
| きみまち阪県立自然公園 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 坂梨峠 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月下旬 |
| 三途川渓谷 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 獅子ヶ鼻湿原 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 |
| 白神山地 駒ヶ岳 | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 白神山地 素波里園白神山地 素波里園地 | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月下旬 |
| 白神山地 岳岱自然観察教育林 | 10月中旬~10月下旬 | 10月初旬~中旬 | 10月下旬 |
| 須川高原 | 9月下旬~10月中旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 太平湖・小又峡 | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~下旬 |
| 田沢湖高原 | 10月中旬~10月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 立又渓谷(幸兵衛滝) | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 抱返り渓谷 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 桃洞滝 | 10月上旬~10月中旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 十和田湖 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬~10月中旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 中ノ又渓谷(安の滝) | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 法体の滝 | 10月中旬~11月上旬 | - | 10月中旬~10月下旬 |
| 真瀬渓谷 | 10月上旬~10月中旬 | 10月上旬 | 10月中旬 |
| 八塩いこいの森 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 湯瀬渓谷 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 10月中旬 |
[st-card myclass=”” id=6768 label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”ff22ff” color=”” fontawesome=”” readmore=”on” thumbnail=”on”]
山形県の紅葉見頃【2020観光スポット別】
| 紅葉スポット | 2020見頃予想 | 例年 | |
| 色づき始め | 見頃 | ||
| 赤芝峡 | 10月下旬~11月上旬 | 10月下旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 大井沢 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 |
| 大滝公園 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 11月上旬 |
| 月光川ダム周辺 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 月山 | 9月下旬~10月上旬 | 9月上旬 | 9月中旬~10月下旬 |
| 月山花笠ライン | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 銀山温泉 | 10月下旬~10月上旬 | 10月下旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 蔵王温泉 | 9月中旬~10月中旬 | 9月下旬 | 10月中旬 |
| 白川湖周辺 | 10月下旬~11月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 高瀬峡 | 10月下旬~10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 玉川渓流 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 眺海の森 | 10月中旬~11月中旬 | 10月中旬 | 11月上旬 |
| 天元台・西吾妻スカイバレー | 10月上旬~10月下旬 | 9月下旬 | 9月下旬~10月中旬 |
| 滑川・姥湯 | 9月中旬~10月中旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 東根の大ケヤキ | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 11月上旬 |
| まほろば古の里 歴史公園 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 最上峡 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月下旬 |
| 山寺 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 11月上旬 |
| レークピア白水 | 10月中旬~11月上旬 | 10月上旬 | 11月上旬 |
福島県の紅葉見頃【2020紅葉スポット別】
| 紅葉スポット | 2020見頃予想 | 例年 | |
| 色づき始め | 見頃 | ||
| 安達太良山 | 9月下旬~10月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 尾瀬ブナ平 | 9月下旬~10月上旬 | 9月下旬 | 10月中旬 |
| 鎌倉岳遊歩道 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月中旬 |
| 須賀川牡丹園 | 11月上旬~11月下旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 滝川渓谷 | 10月下旬~11月下旬 | 10月下旬 | 11月上旬~11月中旬 |
| 銚子ノ口 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 土湯温泉 | 10月中旬~11月中旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| つむじ倉滝 | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 鶴ヶ城址 | 10月下旬~11月中旬 | 10月下旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 塔のへつり | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 中釜戸のシダレモミジ | 11月下旬 | 11月下旬 | 11月下旬~12月上旬 |
| 夏井川渓谷 | 11月上旬~11月中旬 | 10月下旬 | 11月上旬~11月下旬 |
| 南湖公園 | 10月下旬~11月中旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 花と歴史の郷 蛇の鼻 | 10月下旬~11月中旬 | 10月下旬 | 11月上旬~11月中旬 |
| 磐梯吾妻スカイライン | 9月下旬~10月中旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 磐梯吾妻レークライン(中津川渓谷) | 10月中旬~10月下旬 | 10月上旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 磐梯山ゴールドライン | 10月中旬~10月下旬 | 9月下旬 | 10月上旬~10月中旬 |
| 磐梯横向温泉 | 10月中旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月中旬~11月上旬 |
| 屏風岩 | 10月中旬~10月下旬 | 10月中旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| 薬王寺薬師堂の大いちょう | 10月下旬~11月上旬 | 10月下旬 | 11月中旬~11月下旬 |
| 矢祭山公園 | 10月下旬~11月下旬 | 10月中旬 | 11月上旬~11月中旬 |
| 雪割橋周辺 | 10月下旬~10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬~11月上旬 |
| 霊山玄立自然公園 | 10月下旬~11月上旬 | 10月中旬 | 10月中旬~11月中旬 |