ジャニーズを引っ張るイケメン9人組グループのSnowMan。
SnowManのメンバーの年齢順が話題となっています。
ラウールくんが若いのはわかるのですが、みんなの年齢差や年齢も気になります。
そこで今回は「SnowManの年齢(2021最新)」をテーマに情報をお届けします。
スノーマンのメンバーの年齢を2030年まで一覧にもしておきました!
SnowManの年齢順は?
2021年1月時点でのSnowManのメンバーの年齢順を一覧にしました。
メンバーの誕生日も表にあります!
年齢順 | 名前 | 年齢 | 誕生日 |
長男 | 深澤辰哉 | 28歳 | 1992年5月5日(火) |
次男 | 佐久間大介 | 28歳 | 1992年7月5日(日) |
三男 | 渡辺翔太 | 28歳 | 1992年11月5日(木) |
四男 | 宮舘涼太 | 27歳 | 1993年3月25日(木) |
五男 | 岩本照 | 27歳 | 1993年5月17日(月) |
六男 | 阿部亮平 | 27歳 | 1993年11月27日(土) |
七男 | 向井康二 | 26歳 | 1994年6月21日(火) |
八男 | 目黒蓮 | 23歳 | 1997年2月16日(水) |
末っ子 | ラウール | 17歳 | 2003年6月27日(金) |
※2021年1月7日時点
SnowManのメンバーの年齢差は?
SnowManのメンバーの年齢差を一覧にしました。
年齢差は一番年上の深澤辰哉くんを基準にしております。
年齢順 | 名前 | 年齢差 |
長男 | 深澤辰哉 | ー |
次男 | 佐久間大介 | ー2ヶ月 |
三男 | 渡辺翔太 | ー5ヶ月 |
四男 | 宮舘涼太 | ー10ヶ月 |
五男 | 岩本照 | ー12ヶ月 |
六男 | 阿部亮平 | ー1年5ヶ月 |
七男 | 向井康二 | ー2年1ヶ月 |
八男 | 目黒蓮 | ー4年9ヶ月 |
末っ子 | ラウール | ー11年1ヶ月 |
SnowManの年齢年表一覧【2030年まで】
SnowManのメンバーの年齢を一覧にしました。
深澤辰哉の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年5月5日(水) | 29歳 |
2022年5月5日(木) | 30歳 |
2023年5月5日(金) | 31歳 |
2024年5月5日(日) | 32歳 |
2025年5月5日(月) | 33歳 |
2026年5月5日(火) | 34歳 |
2027年5月5日(水) | 35歳 |
2028年5月5日(金) | 36歳 |
2029年5月5日(土) | 37歳 |
2030年5月5日(日) | 38歳 |
佐久間大介の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年7月5日(月) | 29歳 |
2022年7月5日(火) | 30歳 |
2023年7月5日(水) | 31歳 |
2024年7月5日(金) | 32歳 |
2025年7月5日(土) | 33歳 |
2026年7月5日(日) | 34歳 |
2027年7月5日(月) | 35歳 |
2028年7月5日(水) | 36歳 |
2029年7月5日(木) | 37歳 |
2030年7月5日(金) | 38歳 |
渡辺翔太の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年11月5日(金) | 29歳 |
2022年11月5日(土) | 30歳 |
2023年11月5日(日) | 31歳 |
2024年11月5日(火) | 32歳 |
2025年11月5日(水) | 33歳 |
2026年11月5日(木) | 34歳 |
2027年11月5日(金) | 35歳 |
2028年11月5日(日) | 36歳 |
2029年11月5日(月) | 37歳 |
2030年11月5日(火) | 38歳 |
宮舘涼太の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年3月25日(木) | 29歳 |
2022年3月25日(金) | 30歳 |
2023年3月25日(土) | 31歳 |
2024年3月25日(月) | 32歳 |
2025年3月25日(火) | 33歳 |
2026年3月25日(水) | 34歳 |
2027年3月25日(木) | 35歳 |
2028年3月25日(土) | 36歳 |
2029年3月25日(月) | 37歳 |
2030年3月25日(月) | 38歳 |
岩本照の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年5月17日(月) | 28歳 |
2022年5月17日(火) | 29歳 |
2023年5月17日(水) | 30歳 |
2024年5月17日(金) | 31歳 |
2025年5月17日(土) | 32歳 |
2026年5月17日(日) | 33歳 |
2027年5月17日(月) | 34歳 |
2028年5月17日(水) | 35歳 |
2029年5月17日(木) | 36歳 |
2030年5月17日(金) | 37歳 |
阿部亮平の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年11月27日(土) | 28歳 |
2022年11月27日(日) | 29歳 |
2023年11月27日(月) | 30歳 |
2024年11月27日(水) | 31歳 |
2025年11月27日(木) | 32歳 |
2026年11月27日(金) | 33歳 |
2027年11月27日(土) | 34歳 |
2028年11月27日(月) | 35歳 |
2029年11月27日(火) | 36歳 |
2030年11月27日(水) | 37歳 |
向井康二の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年6月21日(月) | 27歳 |
2022年6月21日(火) | 28歳 |
2023年6月21日(水) | 29歳 |
2024年6月21日(金) | 30歳 |
2025年6月21日(土) | 31歳 |
2026年6月21日(日) | 32歳 |
2027年6月21日(月) | 33歳 |
2028年6月21日(水) | 34歳 |
2029年6月21日(木) | 35歳 |
2030年6月21日(金) | 36歳 |
目黒蓮の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年2月16日(火) | 24歳 |
2022年2月16日(水) | 25歳 |
2023年2月16日(木) | 26歳 |
2024年2月16日(金) | 27歳 |
2025年2月16日(日) | 28歳 |
2026年2月16日(月) | 29歳 |
2027年2月16日(火) | 30歳 |
2028年2月16日(水) | 31歳 |
2029年2月16日(金) | 32歳 |
2030年2月16日(土) | 33歳 |
ラウールの年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年6月27日(日) | 18歳 |
2022年6月27日(月) | 19歳 |
2023年6月27日(火) | 20歳 |
2024年6月27日(木) | 21歳 |
2025年6月27日(金) | 22歳 |
2026年6月27日(土) | 23歳 |
2027年6月27日(日) | 24歳 |
2028年6月27日(火) | 25歳 |
2029年6月27日(水) | 26歳 |
2030年6月27日(木) | 27歳 |
SnowManの年齢年表まとめ
SnowManのメンバーの年齢を2029年までを一覧にしました。
名前 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 |
深澤辰哉 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
佐久間大介 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
渡辺翔太 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
宮舘涼太 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
岩本照 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
阿部亮平 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
向井康二 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
目黒蓮 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
ラウール | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
年齢を重ねていってもSnowManには健康に末永くご活躍して欲しいです!